Ներկայացված գնացուցակները նախատեսված են մեծածախ վաճառքի համար։

Վերջին թարմացում՝ 04.09.2025

Բեռնել գնացուցակը
ID Անվանում Արտադրող Գին Ամսաթիվ
000029792 Обучающий набор д/чистки зубов №1 2/421 Canpol Babies 1183.752 01/2100
10303 Овесол 250 мг таб. №40 Эвалар 2450.004 11/2025
7564 Одестон 200мг таб. №50 Польфа 3510 07/2027
000025009 Оксивин-DF наз. капли 0,025% 10мл фл. №1 1+ (A) Досфарм 1646.4 02/2027
23673 Оксивин-DF спрей 0,05% 10мл фл. №1 6+ (A) Досфарм 2002.8 05/2028
7202 Окситоцин 5 ЕД 1мл амп. №5 G/R 1095.996 07/2026
31418 Окутеарс HYDRO+ гл. капли 2% 10мл №1 Сантен 4559.004 01/2027
000029774 Окутеарс Ало + гл. капли 10мл фл. №1 Сантен 4800 10/2027
8621 Олазол + пантенол крем аэр. 80гр фл. №1 Алтайвита 3168 01/2027
21765 Оланзапин таб. 10мг №30 Арпимед 5495.616 03/2028
21638 Оланзапин таб. 5мг №24 Арпимед 3934.752 11/2027
014044 Олестезин свечи №10 Алтайвита 3288 02/2027
23426 Олефар Дуо спрей 20мл фл. №1 Соле Фарм 2979.996 02/2027
32182 Олизол наз. спрей 10мл фл. №1 Рубикон 1461.996 12/2027
28050 Олостин 1000ЕД (Ca+D3) таб. №30 Health Thru Nutrition 9800.004 03/2028
7755 Омакор капс. №28 Эбботт 12478.032 07/2027
31999 Омаренс 0.4мг капс. №30 Synthon Hispania, S.L. 5316 09/2027
013218 Оматон (Омега-3) 1000 мг капс. №30 (A)2106 ### Эйч Си Кловер 4056 11/2027
000029609 Оматон (Омега-3) for kids капс. №20 (A)1504 ### Эйч Си Кловер 4903.2 10/2026
30767 Омега-3 (ЛИСИ) Лимон 240 мл фл №1 (1504) ### LYSI HF 12120 08/2027
31024 Омега-3+Вит D Детская жевательная (ЛИСИ) капс. №60 (1504) ### LYSI HF 12999.996 11/2025
11312 Омепразол 20мг капс. №30 БЗМП 319.596 03/2027
000029195 Омепразол-Troge 20мг капс. №100 ### Troge 4356 02/2028
23758 Омепразол-Астерия 20мг капс. №30 Астерия 2700 06/2026
000029326 Омник Окас 0.4мг таб. №30 ### ЗиО-Здоровье 6930 08/2027
23546 Он.сетрон - Денк таб. 4мг. N6 Денк Фарма 3129.996 08/2027
24209 Он.сетрон - Денк таб. 8мг. N6 Денк Фарма 3996 06/2027
21326 Оптисерум гл. капли 5мл фл. №10 Лаборатория Джилберт 7326.996 09/2026
30681 Оптитон гл. капли 0.18% 10мл фл. №1 (A) ООО Гротекс 5126.4 01/2028
011348 Орлип 120мг капс. №30 GMP 9450 09/2027
28591 Орнимед таб. 500мг №20 ### Рубикон 4770 01/2028
23965 Освежитель рта Альбадент лимон 35мл фл. №1 Вита Фирма ХБО ООО 519.996 10/2027
21673 Остео D3 таб. №30 Амвилаб 6873.996 10/2027
010444 Остеоактив форте Cа 1000 мг + D3 шип. таб №20 (A) Кенди Фарма 4332 06/2028
7159 От кашля таб. №10 Татхимфарм 329.004 04/2028
8990 Отикаин уш. капли 5мл фл. №1 Арпимед 549.564 03/2028
3416 Отипакс ушные капли 16г фл. №1 Биокодекс 1334.304 07/2027
7714 Отирелакс ушные капли 15мл фл. №1 Ромфарм 911.328 05/2028
32288 Отисфен уш. капли 10г фл. №1 ### Рубикон 1467.204 04/2028
5516 Оторалгин ушные капли 5гр фл. №1 Арпимед 327.12 07/2027
6911 Отофа уш\кап 2.6% 10мл фл. №1 Эмильбушара 1358.304 10/2026
8307 Отривин 0.1% ментол спрей 10мл фл. №1 Novartis Consumer 1819.656 07/2027
8205 Отривин 0.1% спрей 10мл фл. №1 Novartis Consumer 1613.688 09/2027
2601 Офтагель 2.5мг гл. гель фл. №1 Сантен 1778.004 03/2026
7500 Офтаквикс гл. капли 0.5% 5мл фл. №1 Сантен 1356.3 05/2027
010902 Офтальмоферон гл. капли 10мл фл. N1 Фирн М 1926.096 10/2025
740 Офтан дексаметазон 1мг\мл 5мл фл. №1 Сантен 1749.996 03/2026
474 Офтан катахром 10мл фл. №1 Сантен 2455.8 04/2026
26155 Палибоне 35мг таб. №4 Фарматен 9249.996 11/2029
480 Панадол детск. сироп 100мл фл. №1 Glaxo-Smith-Kline 1594.152 06/2027
2751 Панадол таб. №12 Glaxo-Smith-Kline 752.004 10/2028
5579 Панангин таб. №50 G/R 1663.2 03/2028
23228 Пантеноз спрей д/носа с алоэ 20мл фл. №1 Мюллер Фарма 3069.996 01/2028
23229 Пантеноз спрей д/носа с магнием 20мл фл. №1 Мюллер Фарма 2889.996 05/2027
7858 Пантенол EVO крем д/сухой и разд. кожи 46мл тюб. №1 Аванта 833.004 06/2028
25682 Пантесепт ваг. свечи 16/100мг №10 Рубикон 3264.996 09/2026
31113 Пантоарм крем 25гр тюб. №1 Арпимед 2300.004 09/2026
18473 Панто-Денк 20 мг таб. №28 Денк Фарма 2808 06/2027
18474 Панто-Денк 40 мг таб. №28 Денк Фарма 4917.996 08/2027
17379 Панцеф 400мг таб. №10 Алкалоид 4505.424 11/2027
17378 Панцеф сусп. 100мг/5мл 100мл фл. №1 ### Алкалоид 4360.656 01/2027
20992 Панцеф сусп. 100мг/5мл 60мл фл. №1 ### Алкалоид 3316.32 01/2027
322 Папаверин 0.02гр свечи №10 Нижфарм 441 06/2026
1663 Папаверина г\х 2% 2 мл амп. №10 БЗМП 304.188 06/2026
814 Парацетамол 0,5 г таб. №10 Troge 99.996 04/2028
2232 Парацетамол 120 мг/5мл сироп 60 мл фл. №1 Арпимед 314.04 01/2027
21392 Парацетамол 120 мг/5мл сироп 100 мл фл. №1 Арпимед 418.716 01/2027
32645 Парацетамол 500 мг таб. №200 Гига Фарм 4800 12/2028
5625 Парацетамол сироп 125 мл фл. №1 Софарма 966.204 01/2028
8611 Парацетамол сироп 2,4% 100 мл фл. №1 Фармстандарт 437.004 09/2027
013197 Парива (парацетамол) 1% 100 мл уп. №1 Фарматек 2418 06/2027
8326 Парлазин кап. 20мл фл. №1 Эгис 2256 05/2029
8182 Парлазин таб. 10мг №30 Эгис 1974 05/2029
013027 Пародонтакс з/п без фтора 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1526.376 01/2028
012219 Пародонтакс з/п без фтора 50мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1147.464 11/2026
33499 Пародонтакс з/п Комплексная защита 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1500 03/2027
23593 Пародонтакс з/п ультра очищение 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1520.916 09/2027
010278 Пародонтакс з/п экстракты трав 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1484.076 09/2027
27330 Пастидол с арбузом 3250мг пастилки №20 Гига Фарм 2360.004 08/2027
27329 Пастидол с лимоном 3250мг пастилки №20 Гига Фарм 2360.004 08/2027
27331 Пастидол с мятой 3250мг пастилки №20 Гига Фарм 2360.004 12/2026
23674 Пелетроцин Плюс таб. №60 Хелп 3708 11/2025
011683 Пенталгин таб. №24 ### Фармстандарт 3423 01/2027
10138 Пео-пор. в\в, в\м 1г фл. №1 GMP 1886.7 05/2027
012992 Пептомет (домперидон) 10 мг таб. №30 (A) Ремедика 3396 07/2029
000028713 Первая зуб. щетка с массажером,в контейнере №1 56/159 Canpol Babies 1048.392 01/2100
1042 Пергидроль 30% 30 мл фл. №1 Эско-Фарм 121.26 08/2026
28561 Перекись водорода 3% 100мл фл. Тонус №1 Тонус-Лес 189.996 08/2027
000029883 Перекись водорода спрей 3% 150мл фл. Тонус №1 Тонус-Лес 350.004 07/2027
33443 Перинам- Денк 4мг/10мг таб. №30 Денк Фарма 6285.996 02/2026
33444 Перинам- Денк 4мг/5мг таб. №30 Денк Фарма 5832 02/2026
33445 Перинам- Денк 8мг/10мг таб. №30 Денк Фарма 6285.996 03/2026
10707 Перметрин крем 5% 50г тюб. №1 Арпимед 1112.208 06/2027
22019 Персен День таб. №40 Зентива 2438.004 12/2025
22020 Персен Ночь капс. №20 Зентива 2946.996 02/2026
24112 Перчатки нестер. Нитрил XS Blue (без талька) шт. №100 . 1350 08/2027
000026689 Перчатки нестер. Нитрил M Blue (без талька) шт. №100 . 1350 03/2028
26840 Перчатки нестер. Нитрил S Blue (без талька) шт. №100 . 1350 03/2028
23768 Перчатки стерильные №6 пара Orange-LL 144 01/2030
22754 Перчатки стерильные №7.5 пара Orange-LL 144 10/2028