Ներկայացված գնացուցակները նախատեսված են մեծածախ վաճառքի համար։

Վերջին թարմացում՝ 03.09.2026

Բեռնել գնացուցակը
ID Անվանում Արտադրող Գին Ամսաթիվ
32689 Салиноз Гипертоник назальный спрей 2.65% 75мл фл. №1 Авалон 4719.144 12/2027
32627 Салиноз плюс назальный спрей 75мл фл. №1 Авалон 4719.144 02/2028
23132 Салфетки бум. Тонус-Лес №10 Софт-Трейд 32.004 01/2100
33050 Салфетки влажные TONUS Antibacterial №120 ООО Багарио Компани РА 696 04/2028
33049 Салфетки влажные TONUS Antibacterial №60 ООО Багарио Компани РА 468 12/2027
33047 Салфетки влажные TONUS Baby Care №120 ООО Багарио Компани РА 696 04/2028
33045 Салфетки влажные TONUS Baby Care №15 ООО Багарио Компани РА 90 01/2027
000030136 Салфетки дезинф. шт. №100 ### . 600 06/2030
33827 Салфетки стерильные 10 x 10см 12сл. уп. №10 ### УГП 310 06/2028
22503 Салфетки стерильные 16 x 14см 2сл. уп. №10 УГП 123 08/2029
23266 Салфетки стерильные 45 x 29см 2сл. (индив.) уп. №5 УГП 231 08/2029
18380 Салфетки стерильные 5 x 5см 12сл. уп. №10 УГП 113.09 06/2028
20804 Салфетки стерильные 7.5 x 7.5см 12сл. уп. №10 УГП 198 06/2028
3119 Сальбутамол 2мг таб. №30 Польфа 786 01/2029
012847 Сальбутамол 4мг таб. №25 Польфа 1203.996 02/2029
889 Сальбутамол аэрозоль 0.1мг/200доз фл. №1 Glaxowellcome 1899.996 09/2027
8285 Сальбутамол аэрозоль 0.1мг/300доз фл.№1 Алтайвита 947.004 08/2027
25713 Сальбутамол-Алтай аэрозоль 100мкг/доз 200доз 7гр. фл. №1 Алтайвита 947.004 08/2027
26613 Сальбутамол-Фармстандарт аэрозол 0.1мг/200доз фл. №1 Фармстандарт 924 01/2029
31465 Санлайф A-Zn лютеин таб. №60 Санлайф 5529.6 12/2026
26307 Санлайф Бузина Горячий напиток порошок №20 Санлайф 2880 09/2028
23781 Санлайф витамин "С" 1000 мг шип. таб №20 Санлайф 2137.5 12/2028
26308 Санлайф Лимон горячий напиток порошок №20 Санлайф 2880 01/2028
28827 Санлайф Магне 400 + B комплекс порошок №20 Санлайф 3728.004 01/2029
23783 Санлайф омега-3 1000мг капс. №60 Санлайф 6513.996 03/2029
33366 Сановаск 100 мг таб.п/плен. №30 Авексима 336 04/2028
33367 Сановаск 75 мг таб.п/плен. №30 Авексима 288 08/2028
7534 Сантол гл. капли 10мл фл. №1 Ликвор 1731.996 02/2028
34122 Сартузин-Нео 20мг капс. №28 ### Хелп 3399 01/2029
33627 Сафрамил таб. №15 3C-Фарма,Франция 8642.004 08/2028
34318 Севадин р-р для ополаск. 200мл фл. №1 Файн Хелскейр 2774.004 03/2028
31529 Седа крем д\взр. с резорцином 25г туб. №1 Эско-Фарм 990 02/2028
014225 Седа крем д\дет. 25г туб. №1 Эско-Фарм 990 05/2028
30818 Седатив Плюс капс. №30 Альфа Витаминс Лаб. 3267 08/2027
33509 СейТона (Наттокиназа 100мг) капс. №30 Кенди Фарма 9600 04/2028
000029377 Селеприм 100мкг таб. №30 Ноки 4470 07/2029
33990 Селерубин (селен) таб. №30 MADE GROUP 3500.556 08/2028
5104 Семя льна 50гр уп. №1 Георгян 201.6 03/2029
19456 Семя льна 50гр уп. №1 Филдфарм 245.004 07/2029
11341 Семя тыквы 40гр уп. №1 Георгян 273.996 10/2028
35582 Сенадексин 70мг таб. №20 ### Вифитех 413.004 06/2029
11212 Сенадексин таб. №10 Любныфарм 198.996 10/2028
27332 Сенна Д SR 550мг таб. №20 Гига Фарм 1584 11/2027
09626 Сенсодин нить зубная 30м уп. №1 Glaxo-Smith-Kline 1296.996 09/2027
33090 Сенсодин Пронамель Junior дет. зуб. паста (6-12) 50мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1080.996 01/2028
33089 Сенсодин Пронамель kids дет. зуб. паста (2-6) 50мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1080.996 08/2027
10255 Сентор 100мг таб. №30 G/R 3657.996 07/2028
20746 Септаназал спрей д/взр. 1мг/50мл/мл 10мл фл. N1 KRKA 1344 01/2029
20745 Септаназал спрей д/дет. 0,5мг/50мл/мл 10мл фл. N1 KRKA 1320.996 02/2029
26858 Септолете Тотал лимон и мед паст. №16 KRKA 1944 01/2030
22623 Септолете Тотал спрей 30мл №1 KRKA 1998.996 05/2027
22572 Септолете Тотал эвкалипт паст. №16 KRKA 1953 08/2028
9311 Серетайд Диск. 50/250мкг 60доз фл. №1 Glaxowellcome 12999.996 01/2028
24494 Сертазол ваг. свечи 300мг №1 Рубикон 1935.996 08/2027
34319 Сетафоам антисепт. р-р для 200мл фл. №1 Файн Хелскейр 3024 04/2029
19173 Симва-Денк 40 мг таб. №30 Денк Фарма 5454 11/2027
7317 Симпатил таб. №40 Иннотек 2162.004 02/2027
8428 Синафлан мазь 0,025% 15 гр тюб. №1 ### БЗМП 171 03/2031
010385 Синглон 5 мг жев. таб №28 G/R 7836.996 01/2028
8354 Синекод сироп 1.5мг/мл 200мл фл. №1 Novartis Consumer 2622.996 05/2028
6008 Синтомицин линимент 10% 25 гр тюб. №1 ### Эско-Фарм 442.332 06/2028
6007 Синтомицин линимент 5% 25 гр тюб. №1 Эско-Фарм 338.376 03/2028
32423 СинуЛор таб №60 Pharmacy Lab LLC 2982 10/2028
6577 Синупрет др. №50 Бионорика 4140 10/2028
24017 Синурин спрей 30мл фл. №1 Лотос фарма 3354 10/2027
34220 Синус Иммун таб. №30 Фармаси Лаб ООО 2115 08/2029
9240 Сиофор 1000мг таб. №60 Берлин-Хеми 1530 01/2029
1550 Сиофор 500мг таб. №60 Берлин-Хеми 977.004 06/2028
33956 Сиофор Лонг 1000мг таб. №60 Берлин-Хеми 3216.996 11/2028
33992 Сиофор Лонг 500мг таб. №60 Берлин-Хеми 1719.996 09/2028
32741 Сироп малиновый 230мл (300гр) фл. №1 Хелти Фарм 661.44 10/2028
34095 Сиртодин 0,2 мг таб №30 СООО "Лекфарм" 3240 02/2029
34093 Сиртодин 0,4 мг таб №30 СООО "Лекфарм" 3600 02/2029
8953 Систейн гл. капли (увлажнение) 10мл фл. №1.. ### Алкон 2667.996 02/2028
011504 Систейн Ультра глаз. капли 15мл фл. №1.. ### Алкон 5136 01/2028
25278 Систейн Ультра Плюс гл. капли 10мл фл. №1.. ### Алкон 4800 06/2027
999001 Система инфуз. с фильтром уп. №1 ### Troge 80 02/2030
34314 Ситакретин Плюс 50мг/1000мг таб. №30 Ибн Аль Хаисам 8100 01/2029
7800 Скин-Кап аэрозоль 100мл фл. №1 Chemigroup 15345 06/2029
7801 Скин-Кап крем 0.2% 50гр тюб. №1 Chemigroup 11660.004 12/2028
10145 Скин-Кап шампунь 1% 150мл фл. №1 Chemigroup 11880 08/2030
20762 Скоприл 10мг таб. №30 Алкалоид 864.996 09/2027
19206 Скоприл 20мг таб. №30 Алкалоид 1143.996 11/2027
34137 Скоприл плюс таб. 20мг/12.5мг №30 Алкалоид 1880.004 05/2030
000030124 Слабилакс р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 1780.008 03/2028
6724 Слеза натуральная гл. кап. 10мл уп. №1 Ликвор 1796.004 07/2028
31979 Смектика мед 3гр пак. №10 Мед-интерпласт 1180.8 02/2028
7292 Снуп аэрозоль 0.045% (45мкг/доза) от 2 до 6л 15мл фл. №1 Штада-Нижфарм 866.4 01/2031
10147 Снуп аэрозоль 0.09% (90мкг/доза) 6+ 15мл фл. №1 Штада-Нижфарм 687.336 06/2030
000028557 Солантра 10мг/г крем 30 гр тюб. №1 Galderma 20640 12/2027
20634 Солпадеин Актив шип. таб №12 Glaxo-Smith-Kline 1316.004 01/2030
19598 Соль для ванн Детская с чередой 1000г Ресурс-Ф 595.2 06/2030
10504 Соль для ванн Ромашка 600г уп. №1 Ресурс-Ф 411.996 06/2030
7236 Соль для ванн Хвои 600г уп. №1 Ресурс-Ф 411.996 06/2030
3861 Соль морская 1000г. уп. №1 Ресурс-Ф 338.004 06/2030
20755 Соль морская Dr. Aqua 1000гр уп. №1 Уралмедпром 402.996 05/2031
19145 Соль морская Лаванда 500г Уралмедпром 384 05/2028
19144 Соль морская Мята 500г Уралмедпром 384 06/2028
19143 Соль морская Пихта 500г Уралмедпром 384 06/2028
19597 Соль морская Ромашка 500г уп. №1 Уралмедпром 384 06/2028