Ներկայացված գնացուցակները նախատեսված են մեծածախ վաճառքի համար։

ID Անվանում Արտադրող Գին Ամսաթիվ
012016 Нозакар Менто 0.05% спрей 15мл фл. №1 Фармакар 2149.992 02/2028
012015 Нозакар Экстра увлаж. 0.05% спрей 15мл фл. №1 Фармакар 2149.992 08/2027
8803 Нолипрел A 0.625мг + 2.5мг таб. №30 ### Сервье 2951.004 05/2027
8804 Нолипрел A ФОРТЕ 1.25мг + 5 мг таб. №30 ### Сервье 3561.996 08/2027
33436 Нолипрел Би-форте A 10мг/2.5мг таб. №30 ### Сервье 5214.996 01/2028
5332 Нолицин 400 мг таб. №20 ### KRKA 2114.724 01/2030
011730 Нольпаза 20мг таб. №28 ### KRKA 1946.004 03/2030
011686 Нольпаза 40мг таб. №28 ### KRKA 1926.996 04/2030
20997 Нольпаза пор. д/приг. р-ра 40 мл фл. №1 KRKA 1837.704 12/2027
000030167 Нон Стресс форте 1250мг таб. №60 ### Bon Pharm 8559.996 09/2028
25844 Нонпароз Би форте таб. 650мг №30 Гига Фарм 14319.996 05/2028
23646 Ноофен 100 пор. 1гр №15 Олайнфарм 3954.396 05/2026
23338 Ноофен капс. 250мг №20 Олайнфарм 8811.996 08/2027
23339 Ноофен капс. 500мг №24 Олайнфарм 12534 02/2028
4966 Норваск 10 мг таб. №30 Пфайзер 2333.004 04/2028
1798 Норваск 5 мг таб. №30 Пфайзер 1733.004 07/2028
468 Норколут 5мг таб. №20 G/R 1284 11/2029
247379 НОРМАВЕН Крем 150мл №1 Вертекс 2580 02/2027
247546 GUID НОРМАВЕН Тоник 100мл фл. №1 Вертекс 4476 01/2028
2343 Нормодипин 10 мг таб. №30 G/R 2102.004 07/2027
2317 Нормодипин 5 мг таб. №30 G/R 1443.6 06/2027
000029440 Нормомед сироп (3+) 50мг\мл 120мл фл. №1 ABC Фармацойтичи С.п.А 4200 02/2027
000030148 Нормомед таб 500мг №50 Валента Фармацевтика 9450 10/2026
9630 Нош-Арпи 40 мг таб. №24 Арпимед 162.996 05/2026
314 Но-Шпа 2 мл\40 мг амп. №25 ### Санофи 3317.82 09/2027
313 Но-Шпа 40 мг таб. №100 Санофи 2256 01/2027
014305 Но-Шпа 40 мг таб. №24 Санофи 1101.768 10/2026
014306 Но-Шпа форте 80 мг таб. №24 ### Санофи 1367.7 07/2027
25485 Нуротон 100мг/5мл сусп. фл. №1 Гига Фарм 1584 04/2026
21928 Нурофен Экспресс 200 мг капс. №16 ### Рекиттбенкизер 1449.996 03/2027
26022 Нюкофен таб. №200 Гига Фарм 3570 04/2028
273 Облепиховые 0,5гр свечи №10 Нижфарм 1050 02/2027
9930 Облепиховые 0,5гр свечи №10 Фармаприм 732 06/2027
000029792 Обучающий набор д/чистки зубов №1 2/421 Canpol Babies 1306.8 01/2100
10303 Овесол 250 мг таб. №40 Эвалар 2700 11/2025
7564 Одестон 200мг таб. №50 Польфа 3510 07/2027
000025009 Оксивин-DF наз. капли 0,025% 10мл фл. №1 1+ (A) Досфарм 1646.4 04/2028
23673 Оксивин-DF спрей 0,05% 10мл фл. №1 6+ (A) Досфарм 2002.8 05/2028
7202 Окситоцин 5 ЕД 1мл амп. №5 G/R 1095.996 07/2026
31418 Окутеарс HYDRO+ гл. капли 2% 10мл №1 Сантен 4559.004 02/2027
000029774 Окутеарс Ало + гл. капли 10мл фл. №1 Сантен 4899.996 10/2027
23426 Олефар Дуо спрей 20мл фл. №1 Соле Фарм 2979.996 02/2027
32182 Олизол наз. спрей 10мл фл. №1 Рубикон 1461.996 12/2027
28050 Олостин 1000ЕД (Ca+D3) таб. №30 Health Thru Nutrition 9800.004 03/2028
7755 Омакор капс. №28 Эбботт 12478.032 11/2027
31999 Омаренс 0.4мг капс. №30 Synthon Hispania, S.L. 5316 09/2027
013218 Оматон (Омега-3) 1000 мг капс. №30 (A)2106 ### Эйч Си Кловер 4056 11/2027
013100 Оматон (Омега-3) for kids капс. №20 (A)2106 ### Эйч Си Кловер 4903.2 03/2028
30767 Омега-3 (ЛИСИ) Лимон 240 мл фл №1 (1504) ### LYSI HF 12120 08/2027
31024 Омега-3+Вит D Детская жевательная (ЛИСИ) капс. №60 (1504) ### LYSI HF 12999.996 11/2025
11312 Омепразол 20мг капс. №30 БЗМП 319.596 06/2027
000029195 Омепразол-Troge 20мг капс. №100 ### Troge 4356 02/2028
23758 Омепразол-Астерия 20мг капс. №30 Астерия 2700 06/2027
000029326 Омник Окас 0.4мг таб. №30 ### ЗиО-Здоровье 6930 10/2027
23546 Он.сетрон - Денк таб. 4мг. N6 Денк Фарма 3129.996 01/2028
21326 Оптисерум гл. капли 5мл фл. №10 Лаборатория Джилберт 7326.996 09/2026
30681 Оптитон гл. капли 0.18% 10мл фл. №1 (A) ООО Гротекс 5126.4 01/2028
011348 Орлип 120мг капс. №30 GMP 9450 09/2027
28591 Орнимед таб. 500мг №20 ### Рубикон 4770 01/2028
27803 Остео К2 таб. №60 Фарманова 6325.2 04/2026
010444 Остеоактив форте Cа 1000 мг + D3 шип. таб №20 (A) Кенди Фарма 4332 06/2028
7159 От кашля таб. №10 Татхимфарм 329.004 04/2028
3416 Отипакс ушные капли 16г фл. №1 Биокодекс 1334.304 07/2027
7714 Отирелакс ушные капли 15мл фл. №1 Ромфарм 911.328 05/2028
32288 Отисфен уш. капли 10г фл. №1 ### Рубикон 1467.204 04/2028
5516 Оторалгин ушные капли 5гр фл. №1 Арпимед 312.996 07/2027
6911 Отофа уш\кап 2.6% 10мл фл. №1 Эмильбушара 1358.304 03/2027
24239 Отофикс ушные капли 15мл фл. №1 Софарма 1633.704 01/2028
7641 Отривин 0.05% капли 10мл фл. №1 Novartis Consumer 1338.996 12/2027
8205 Отривин 0.1% спрей 10мл фл. №1 Novartis Consumer 1613.688 09/2027
2601 Офтагель 2.5мг гл. гель фл. №1 Сантен 1778.004 08/2026
7500 Офтаквикс гл. капли 0.5% 5мл фл. №1 Сантен 1356.3 05/2027
010902 Офтальмоферон гл. капли 10мл фл. N1 Фирн М 1926.096 01/2000
740 Офтан дексаметазон 1мг\мл 5мл фл. №1 Сантен 1749.996 03/2026
474 Офтан катахром 10мл фл. №1 Сантен 2455.8 06/2026
26155 Палибоне 35мг таб. №4 Фарматен 9249.996 11/2029
480 Панадол детск. сироп 100мл фл. №1 Glaxo-Smith-Kline 1594.152 06/2027
2751 Панадол таб. №12 Glaxo-Smith-Kline 789.996 10/2028
5579 Панангин таб. №50 G/R 1663.2 03/2028
23968 Панангин форте 316мг+280мг таб. №60 G/R 3714 01/2027
8817 Панкреатин таб. №50 Фармстандарт 429 09/2027
23228 Пантеноз спрей д/носа с алоэ 20мл фл. №1 Мюллер Фарма 3069.996 01/2028
23229 Пантеноз спрей д/носа с магнием 20мл фл. №1 Мюллер Фарма 2889.996 05/2027
31113 Пантоарм крем 25гр тюб. №1 Арпимед 2300.004 09/2026
18473 Панто-Денк 20 мг таб. №28 Денк Фарма 2808 10/2027
18474 Панто-Денк 40 мг таб. №28 Денк Фарма 4917.996 08/2027
17379 Панцеф 400мг таб. №10 Алкалоид 4505.424 10/2027
17378 Панцеф сусп. 100мг/5мл 100мл фл. №1 ### Алкалоид 4360.656 01/2027
20992 Панцеф сусп. 100мг/5мл 60мл фл. №1 ### Алкалоид 3316.32 01/2027
23582 Парабруфен (ибупрофен) 600мг таб №10 А-Лаб 1935 04/2027
814 Парацетамол 0,5 г таб. №10 Troge 99.996 04/2028
32645 Парацетамол 500 мг таб. №200 Гига Фарм 4800 12/2028
5625 Парацетамол сироп 125 мл фл. №1 Софарма 1050 01/2028
013197 Парива (парацетамол) 1% 100 мл уп. №1 Фарматек 2418 09/2027
8326 Парлазин кап. 20мл фл. №1 Эгис 2256 05/2029
8182 Парлазин таб. 10мг №30 Эгис 1974 05/2029
013026 Пародонтакс з/п с фтором 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1551 05/2028
013027 Пародонтакс з/п без фтора 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1569.996 05/2028
33499 Пародонтакс з/п Комплексная защита 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1500 03/2027
23593 Пародонтакс з/п ультра очищение 75мл тюб. №1 Glaxo-Smith-Kline 1569.996 12/2027