The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 20.05.2026

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
4812 Флуцинар мазь 15гр тюб. №1 Jelfa 1335.936 01/2028
8685 Флюдитек сироп 2% 125мл Иннотек 1811.376 08/2027
6800 Флюдитек сироп 5% 125мл Иннотек 1855.56 04/2027
9215 Флюкопт 0.3% гл. капли 5мл уп. №1 Ликвор 3306.924 03/2028
27060 ФокуМакс капс. №30 Соле Фарм 5720.004 04/2027
27384 Фолат B9 Тонус 400мкг таб. №60 (A) Тонус-Лес 2970 03/2028
32302 Фолеприм- L 400мкг таб. №30 Ноки 5169.996 03/2029
30611 Фолеприм йод 600/200мкг таб. №30 Ноки 5619.996 02/2029
014313 Фолиевая кислота 5мг таб. №20 Реплекфарм 498.996 08/2028
30750 Форкориум крем 15гр тюб №1 Вертекс 4800 10/2027
1088 Формидрон 30мл фл. №1 Эско-Фарм 159.936 03/2029
11776 Форсига 10мг таб. №30 АстраЗенека 17093.004 11/2028
32379 Фосфагаст пор. 16мл пак. №20 Мирролла 5750.388 02/2028
3823 Фосфалюгель гель для приема внутрь 16гр пак. №20 ### Фарматис 5460 09/2028
013875 Фосфоглив Форте капс. №50 Фармстандарт 8265 09/2028
33904 Фраксипарин гот. шпр. 0.3мл №1### Аспен 1458.996 04/2027
6534 Фромилид 500мг п\о таб. №14 KRKA 3477.996 02/2030
11485 Фруктоза 500г уп. №1 Сладкий Мир 1200 10/2028
012019 Фунгазол крем 2% 15гр тюб. N1 Фармакар 1824 02/2028
23544 Фурагин 50мг таб. №30 Олайнфарм 1823.004 08/2030
227 Фурадонин 0.05гр таб. №10 ### БЗМП 36.66 12/2028
104 Фуразолидон таб. №10 БЗМП 51 01/2028
6588 Фуралгин уш. капли 5мл фл. №1 Эско-Фарм 283.02 02/2031
23314 Фурамаг капс. 50мг №30 Олайнфарм 5199.996 01/2028
000029385 Фурасол пор. 100мг/1г №5 ### Олайнфарм 2351.004 03/2029
33368 Фурацилин Авексима 20 мг шип.таб. №10 Авексима 954 06/2028
33811 Фурацилин р-р 0.02% 200мл фл. №1 Эско-Фарм 184.236 04/2028
012845 Фурацилин таб 20мг №10 ### Татхимфарм 252.996 01/2030
4048 Фурацилиновая мазь 0,2% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 246.084 11/2027
5183 Фуросемид 40мг таб. №50 БЗМП 164.496 08/2028
000030139 Халат хирург. однораз. 125x140 40гр шт. №1 . 344.364 06/2028
8095 Хартил 10мг таб. №28 Эгис 1578.996 02/2027
011898 Хартил Амло 10/10мг капс. №30 Эгис 4218.348 04/2028
011768 Хартил Амло 10/5мг капс. №30 Эгис 3195.996 04/2028
011766 Хартил Амло 5/10мг капс. №30 Эгис 3412.2 07/2028
011767 Хартил Амло 5/5мг капс. №30 Эгис 2707.2 09/2028
5338 Хвощ полевой 20 гр уп.№1 Георгян 147.744 12/2029
11308 Хемомицин 500мг таб. №3 Хемофарм 1704 07/2028
9687 Хемомицин сусп. 200мг/5мл 20мл фл. №1 Хемофарм 1277.004 06/2028
25532 Хигиеника плюс 4 % лосьон 60 мл. фл. №1 Ветпром АД 1619.52 05/2028
32613 Хлоргексидин Виалайн р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 516.192 09/2028
32614 Хлоргексидин Виалайн спрей 45мл фл. №1 Эско-Фарм 516.192 08/2027
21121 Хлорофиллипт -Виалайн спрей 45мл фл. №1 Эско-Фарм 860.628 09/2027
28595 Хлорофиллипт-Виалайн р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 965.652 01/2028
32507 Хондроксид Артра гель 5% 30 гр тюб. №1 Нижфарм 1988.16 08/2026
32290 Хондроксид Артра мазь 5% 30 гр тюб. №1 Нижфарм 2317.44 07/2027
010087 Хотгра 100мг таб. №4 Холден Медикал Лаб. 1034.004 09/2028
010086 Хотгра 50мг таб. №4 Холден Медикал Лаб. 642.96 04/2028
6532 Хофитол 200мг таб. №180 ### Роза-Фитофарм 5499 07/2028
33423 Хромбаланс 250мг капс. №30 Примус Мед. 4520.004 11/2028
5189 Цветки бессмертника 20гр уп. №1 Георгян 202.176 03/2029
5191 Цветки боярышника 20гр уп. №1 Георгян 217.728 01/2029
9574 Цветки бузины 20гр уп. №1 Георгян 164.544 06/2028
9575 Цветки василька 20гр уп. №1 Георгян 163.296 02/2028
9562 Цветки ромашки 20гр (аптечная) уп. №1 Георгян 194.4 03/2028
5197 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Георгян 139.968 03/2028
25544 Цветы и плоды конского каштана 40гр уп. №1 Антарам 564.996 08/2027
09783 Цевикап капли 100мг\1мл 10мл фл. №1 Медана Фарма 1827 07/2027
24822 Цевимед капли 100мг/мл 30мл №1 Medical Horizon 1514.772 02/2028
878 Целестодерм-В с гарам. мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Органон Хейст бв 1187.004 06/2028
000026110 Цель в\в в\м амп. №10 Хеель, Германия 18960 05/2029
9667 Цераксон в/в в/м 1000мг/4мл амп. №5 Никомед 3069.48 10/2027
30782 Церебрал+Гинкго билоба 10 мл фл. №20 Natiris S. A. 16578 10/2026
34053 Церебротен интенс капс. №30 Ноки 9200.004 01/2029
23024 Церотекс амп. 250мг\мл 4мл №5 Сотекс 8787 09/2030
24015 Церотекс капс 400мг №14 Сотекс 5367 07/2028
196 Церукал 10мг таб. №50 Тева 820.8 01/2030
8524 Цетамол 150мг (6 мес.-3 года) свечи №10 Medical Horizon 512.004 12/2028
8525 Цетамол 325мг (4 года-10 лет ) свечи №10 Medical Horizon 589.188 12/2028
8523 Цетамол 80мг (от 3 мес.-5 мес.) свечи №10 Medical Horizon 424.536 10/2028
32601 Цетиризин 10мг таб. №20 Шанел медикал 1698.996 10/2027
10031 Цефекон Д 0.05г свечи №10(1-3м) Нижфарм 303.84 08/2028
10032 Цефекон Д 0.1г свечи №10(3м.-3г) Нижфарм 282.72 08/2028
24755 Цефепим- Астерия 1гр фл. №1 Астерия 4275 02/2029
17746 Цефтриаксон 1.0г в/в в/м фл. №1 ### БЗМП 155.952 09/2028
4126 Цефтриаксон-Астерия 0.5г в\в в\м фл. №1 Астерия 1281.96 05/2026
33218 Цефтриаксон-Астерия 1.0г в\в в\м фл. №10 ### Астерия 18905.004 10/2028
16699 Цикловита таб. №42 Фармстандарт 5184 10/2026
7970 Циклодинон таб. №30 Бионорика 7299.996 11/2026
2565 Циклоферон 2мл амп. №5 Полисан 2208 03/2030
000029075 Цинк SR 350мг таб. №30 Гига Фарм 3920.004 04/2029
27685 Цинк Тонус 15мг таб. №60 (A) Тонус-Лес 3156 02/2028
4989 Цинковая мазь 10% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 259.872 02/2028
6877 Циннаризин 25мг таб. №50 Софарма 393.6 01/2028
548 Ципринол 500мг таб. №10 KRKA 884.64 06/2030
013613 Ципро-Денк 500 мг таб. №10 Денк Фарма 2202 06/2028
32441 Ципро-Тек гл/уш капли 0.3% 10мл фл. №1 ### Фарматек 800.004 12/2027
1073 Ципрофлоксацин 0.3% глаз. капли 10мл фл. №1 Ликвор 583.74 10/2027
000030146 Ципрофлоксацин Деми 500мг таб. №16 ### Demi Pharm 4037.004 06/2028
23065 Ципрофлоксацин-Астерия 500мг таб. №20 Астерия 3420 05/2027
23643 Цитолепт 250мг/1мл 4мл амп. №5 Сотекс 4557 01/2028
245 Цитрамон П таб. №10 Фармстандарт 102.996 01/2029
27814 Чай "Анаит" Вечер 30гр уп. №1 Хелти Фарм 529.728 10/2027
21284 Чай "Анаит" Восточный 40гр уп. №1 Хелти Фарм 661.44 11/2027
21285 Чай "Анаит" Лори Берд 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 441.216 11/2027
21287 Чай "Анаит" Нежный 30гр уп. №1 Хелти Фарм 528.768 10/2027
21288 Чай "Анаит" Тимьян 15 гр уп. №1 Хелти Фарм 327.828 11/2027
21286 Чай "Анаит" Чабрец и Черный чай 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 397.056 11/2027
27817 Чай "Анаит" Черный чай 45гр уп. №1 Хелти Фарм 529.728 11/2027
21289 Чай "Анаит" Экзотик 30гр уп. №1 Хелти Фарм 529.728 02/2027