The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 23.04.2024

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
000029156 Тонолис (Mg450мг+B6 5мг) капс. №50 Ноки 4950 01/2027
000025709 Тонопенем (меропенем) 500мг в\в фл. №1 (A) Тонус-Лес 5499.996 04/2025
000027226 Тонофунгин (флуконазол) 150мг капс. №2 (A) E.I.P.I.CO 3060 11/2026
3269 Топикрем AC CONTROL гель очищающий 400мл фл. №1 3269 Нижи 9000 07/2026
2682 Топикрем CICA крем успокаивающий 40мл тюб №1 2682 Нижи 5599.8 09/2026
2583 Топикрем DA PROTECT бальзам липидовосстанавливающий 200мл тюб. №1 2583### Нижи 9999.996 08/2026
2835 Топикрем DA гель ультраочищающий для лица и тела 500мл фл. №1 2835 Нижи 9999.996 06/2026
3214 Топикрем HYDRA+ мягкая мицеллярная вода 400мл фл. №1 3214 Нижи 8199.996 06/2026
2408 Топикрем HYDRA+ мягкий очищ. гель д/тела и волос 200мл фл. №1 2408 Нижи 5000.004 05/2026
2323 Топикрем PH5 шампунь-молочко 500мл фл. №1 2323 Нижи 7500 03/2026
2699 Топикрем PV гель-пенка для мытья тела (д/кожи скл. к микозам) 200мл фл. №1 2699 Нижи 8739.996 07/2026
3252 Топикрем ULTRA крем д\рук увлажняющий 50мл тюб. №1 3252 Нижи 3699.996 07/2026
3245 Топикрем ULTRA молочко д/тела увлажняющая 75мл тюб. №1 3245 Нижи 3860.004 06/2026
2361 Топикрем ULTRA увлажняющая молочко д/тела (24H) 200мл тюб №1 2361### Нижи 6500.004 07/2026
2316- Топикрем UR-10 DERMO крем д\ног восстанавливающий 75мл тюб. №1 2316### Нижи 6240 06/2026
3290 Топикрем UR-10 восст. крем д/сухой кожи (10% моч.)200мл тюб. №1 3290### Нижи 9840 06/2026
2415 Топикрем мягкий очищ. гель для тела и волос 500мл фл. №1 2415 Нижи 7200 02/2026
014333 Торас-Денк 10мг таб. №30 Денк Фарма 2846.004 07/2026
7687 Тотема 10мл фл. №20 Иннотек 2388.996 09/2024
27518 Тотум вит. коплекс капс. №30 Натурандо 8040 01/2026
9018 Трава донника 30гр уп. №1 Георгян 153.9 01/2026
5148 Трава дубровника 30гр уп. №1 Георгян 170.1 01/2027
19438 Трава дубровника 40гр уп. №1 Филдфарм 244.8 12/2026
5149 Трава душицы 30гр уп. №1 Георгян 226.8 01/2027
5151 Трава зверобоя 30гр уп. №1 Георгян 153.9 03/2027
9573 Трава пастушьей сумки 20гр уп. №1 Георгян 205.2 01/2027
5157 Трава полыни горькой 30гр уп. №1 Георгян 153.9 01/2027
5159 Трава пустырника 30гр уп. №1 Георгян 153.9 01/2027
5158 Трава пустырника 30гр уп. №1 Фитофарм 162.996 05/2024
11340 Трава спорыш 30гр уп. №1 Георгян 170.1 07/2026
899 Трава тысячелистника 30гр уп. №1 Георгян 153.9 01/2027
5162 Трава чабреца 30гр уп. №1 Георгян 170.1 01/2027
5164 Трава череды 30гр уп. №1 Георгян 202.5 01/2027
5167 Трава чистотела 20гр уп. №1 Георгян 243 01/2027
000029351 Трависилалф леденцы Апельсин паст. №16 Русюрофарм ООО 900 11/2025
000029349 Трависилалф леденцы Лимон паст. №16 Русюрофарм ООО 900 11/2025
000029350 Трависилалф леденцы Мед-Лимон паст. №16 Русюрофарм ООО 900 03/2026
9729 Трайкор 145мг таб. №30 Эбботт 6762.996 01/2026
20432 Транексам 250мг п/о таб. №10 ### Нижфарм 1347 05/2026
000024907 Траумель амп. №5 Хеель, Германия 5346 07/2028
000025015 Траумель мазь 50 гр тюб №1 Хеель, Германия 5346 01/2028
6872 Трахисан линг. таб. №20 Карленгелцхард 1683.996 05/2026
8366 Трибестан 250мг таб. №60 Софарма 10164 09/2027
011088 Трибукс 100мг таб. №30 Биофарм 4101.996 10/2024
2828 Тридерм крем 15гр тюб. №1 Шеринг 1958.004 07/2025
2829 Тридерм мазь 15гр тюб. №1 Шеринг 2120.004 08/2026
28575 Тримедат 200мг таб. №30 Валента Фармацевтика 4956 09/2025
000030086 Тримедат для детей 100мг таб. №10 3+ Валента Фармацевтика 3000 09/2025
000029060 Тримедат форте 300мг таб. №20 Валента Фармацевтика 5562.996 05/2025
000024727 Тримекор MR 35мг таб. №60 ### GMP 3000 09/2026
25584 Триномия 100мг/20мг/10мг капс. №28 Такеда 5981.592 01/2026
25585 Триномия 100мг/20мг/2,5мг капс. №28 Такеда 5405.376 01/2026
18231 Трипликсам 10мг/2.5мг/10мг таб. №30 (5) Сервье 5892 07/2026
18232 Трипликсам 10мг/2.5мг/5мг таб. №30 (4) Сервье 5523.996 07/2026
18234 Трипликсам 5мг/1.25мг/10мг таб. №30 (3) Сервье 5177.004 05/2026
18233 Трипликсам 5мг/1.25мг/5мг таб. №30 (2) Сервье 4896.996 07/2026
10932 Триттико 150мг таб. №20 Анжелини Франческо 5477.004 05/2026
000026204 Трифас 10 мг таб. №30 Берлин-Хеми 2784 10/2026
31507 Трифас 10мг/2мл амп. №5 Берлин-Хеми 2523 02/2026
000026499 Трифас 5 мг таб. №30 Берлин-Хеми 2154 06/2026
24483 Тройчатка 400мг капс. №90 ### Эвалар 3750 07/2024
270 Троксевазин гель 2% 40 гр тюб. №1 Тева/Актавис 1512 09/2026
10272 Троксерутин 300мг капс. №50 Софарма 2070 08/2027
012301 Троксерутин Ветпром гель 2% 40г тюб. №1 Ветпром АД 414 08/2027
9534 Троксерутин гель 2% 40г тюб. №1 Софарма 579.996 02/2028
000027238 Тро-Ксим (Цефуроксим) 750мг в\в в\м №1 Troge 1020 11/2025
23786 Тромбо Асс 100мг таб. №100 ### Ланнахер 1368 01/2026
013563 Тромбопол таб. 150мг №30 Польфа 1435.2 01/2025
17326 Тромбопол таб. 75мг №30 Польфа 1298.4 05/2025
000025429 Тро-Силденафил 100 мг №4 Troge 900 04/2024
28467 Трость металлическая не регулируемая C Touch шт. N1 9900 . 3000 01/2100
000026078 Тро-Цефтриакс 1г в\в в\м №1 (A) Troge 2040 01/2026
000029433 Труетек гл. капли 3мг/мл 5мл фл. №1 Фарматек 1419.996 10/2024
000025730 Турбо микрон G 500 мг таб. №60 GMP 4470 05/2027
10282 Турбослим "Кофе" 2гр уп. №10 Эвалар 2199.996 07/2026
10565 Турбослим "Ночь" 300мг капс. №30 Эвалар 4400.004 12/2026
23 Уголь активированный 0,25гр таб. №10 Фармстандарт 48 01/2026
21697 Уголь белый "Белая таблетка" 700мг таб. №20 БЗМП 628.8 08/2025
11527 Упсарин Упса 500мг шип. таб. №16 Upsa 1656.996 04/2026
4607019010738 Урдокса 250мг капс. №50 Оболенское ФП, АО «АЛИУМ» 6600 05/2027
014203 Урорек капс. 4мг №30 Рекордати 4806 06/2025
013574 Урорек капс. 8мг №30 ### Рекордати 5340.996 10/2025
22784 Урофлор Ламира капс №30 Ламира 8400 09/2025
27334 Утка полимерная универсальная 1700мл уп. №1 Медполимерторг 2270 01/2100
8636 Утрожестан 200мг капс. №14 Безен 4370.004 05/2026
23345 Фаринго спрей для горла 20мл фл.№1 Силванолс 3252 10/2026
000025829 Фаринго Чупс 14 мг №25 Силванолс 4200 05/2025
1611 Фастум гель 50г тюб. №1 Берлин-Хеми 1713 04/2028
010812 Феброфид гель 2.5% 30г тюб. №1 Медана Фарма 1860 08/2026
011675 Феброфид гель 2.5% 50г тюб. №1 Медана Фарма 2658 03/2026
7971 Феварин 100мг таб. №15 Эбботт 6255.744 03/2026
7972 Феварин 50мг таб. №15 Эбботт 4129.488 12/2025
1681 Фезам капс. №60 Тева/Актавис 2426.004 11/2026
012619 Фемара 2.5мг таб. №30 Novartis farma 16940.304 02/2028
7546 Фемостон 1мг\10мг таб. №28 Эбботт 6094.704 01/2026
7548 Фемостон 1мг\5мг таб. №28 Эбботт 6243.936 05/2026
20562 Фемостон 2мг\10мг таб. №28 Эбботт 6248.616 01/2026
7499 Фенистил гель 0.1% 30гр тюб. №1 Novartis Consumer 3045.132 02/2025
7401 Фенистил капли 0,1% 20мл фл. №1 Novartis Consumer 2178 08/2025
23265 Фенкарол таб. 10мг №20 Олайнфарм 2403.996 03/2028