The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 12.02.2026

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
23544 Фурагин 50мг таб. №30 Олайнфарм 1908 03/2030
227 Фурадонин 0.05гр таб. №10 ### БЗМП 42 12/2028
104 Фуразолидон таб. №10 БЗМП 57.996 01/2028
6588 Фуралгин уш. капли 5мл фл. №1 Эско-Фарм 311.004 08/2030
000029385 Фурасол пор. 100мг/1г №5 ### Олайнфарм 2459.004 03/2029
33368 Фурацилин Авексима 20 мг шип.таб. №10 Авексима 954 09/2028
33811 Фурацилин р-р 0.02% 200мл фл. №1 Эско-Фарм 203.004 02/2027
012845 Фурацилин таб 20мг №10 ### Татхимфарм 252.996 09/2029
4048 Фурацилиновая мазь 0,2% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 242.004 11/2027
103 Фуросемид 1% 2мл амп. №10 БЗМП 282.996 06/2027
7567 Фуроталгин 5 мл фл. №1 Софарма 1149.996 09/2026
8095 Хартил 10мг таб. №28 Эгис 1860 02/2027
7571 Хартил 5мг таб. №28 Эгис 1194.996 02/2027
011898 Хартил Амло 10/10мг капс. №30 Эгис 4391.004 11/2027
011768 Хартил Амло 10/5мг капс. №30 Эгис 3507 04/2028
011766 Хартил Амло 5/10мг капс. №30 Эгис 3756.996 07/2028
011767 Хартил Амло 5/5мг капс. №30 Эгис 2973 11/2027
5338 Хвощ полевой 20 гр уп.№1 Георгян 153.9 10/2029
9687 Хемомицин сусп. 200мг/5мл 20мл фл. №1 Хемофарм 1500 06/2028
32655 Хлоргексидин Биглюконат р-р 0,05% 100 мл фл. №1 Экотекс 350.004 06/2026
8973 Холисал зуб. гель 10гр тюб. №1 Jelfa 2922 08/2027
8592 Холосас сироп 95мл фл. №1 Алтайвитамины 1735.992 10/2026
32507 Хондроксид Артра гель 5% 30 гр тюб. №1 Нижфарм 2280 08/2026
32290 Хондроксид Артра мазь 5% 30 гр тюб. №1 Нижфарм 2541 07/2027
010087 Хотгра 100мг таб. №4 Холден Медикал Лаб. 1125.996 04/2028
010086 Хотгра 50мг таб. №4 Холден Медикал Лаб. 699.996 04/2028
6532 Хофитол 200мг таб. №180 ### Роза-Фитофарм 5727 07/2028
33423 Хромбаланс 250мг капс. №30 Примус Мед. 4520.004 11/2028
5189 Цветки бессмертника 20гр уп. №1 Георгян 210.6 12/2028
5191 Цветки боярышника 20гр уп. №1 Георгян 226.8 10/2028
9574 Цветки бузины 20гр уп. №1 Георгян 171.396 06/2028
9575 Цветки василька 20гр уп. №1 Георгян 170.004 02/2028
5193 Цветки календулы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 12/2029
5195 Цветки липы 20гр уп. №1 Георгян 267.3 01/2029
9561 Цветки пижмы 20мг уп. №1 Георгян 170.1 10/2028
9562 Цветки ромашки 20гр (аптечная) уп. №1 Георгян 202.5 12/2027
5197 Цветки ромашки 20гр уп. №1 Георгян 145.8 01/2028
25544 Цветы и плоды конского каштана 40гр уп. №1 Антарам 590.004 08/2027
09783 Цевикап капли 100мг\1мл 10мл фл. №1 Медана Фарма 1989.996 02/2027
24822 Цевимед капли 100мг/мл 30мл №1 Medical Horizon 1671.996 05/2027
23578 Целекс (целекоксиб) 200мг капс №10 А-Лаб 2000.004 01/2028
877 Целестодерм-В мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Органон Хейст бв 1125.996 06/2028
880 Целестодерм-В с гарам. крем 0.1% 30гр тюб. №1 Шеринг 1854.996 11/2027
878 Целестодерм-В с гарам. мазь 0.1% 30гр тюб. №1 Органон Хейст бв 1239.996 05/2028
000026110 Цель в\в в\м амп. №10 Хеель, Германия 18960 05/2029
9667 Цераксон в/в в/м 1000мг/4мл амп. №5 Никомед 3480 10/2027
11535 Цераксон капли 100мг/30мл фл. №1 Никомед 4811.004 09/2027
20806 Цераксон р-р пак. 100мг/мл 10мл №10 Никомед 13307.004 10/2027
30782 Церебрал+Гинкго билоба 10 мл фл. №20 Natiris S. A. 17004 04/2027
6500 Церебролизин 10мл амп. №5 Эбеве 8450.004 06/2029
000029203 Церебротен капс. №30 Ноки 9200.004 08/2028
23024 Церотекс амп. 250мг\мл 4мл №5 Сотекс 9249.996 09/2030
196 Церукал 10мг таб. №50 Тева 906 01/2030
8524 Цетамол 150мг (6 мес.-3 года) свечи №10 Medical Horizon 585 10/2028
8525 Цетамол 325мг (4 года-10 лет ) свечи №10 Medical Horizon 669 06/2028
8523 Цетамол 80мг (от 3 мес.-5 мес.) свечи №10 Medical Horizon 468 10/2028
10031 Цефекон Д 0.05г свечи №10(1-3м) Нижфарм 339.996 08/2028
10032 Цефекон Д 0.1г свечи №10(3м.-3г) Нижфарм 324.996 06/2027
24755 Цефепим- Астерия 1гр фл. №1 Астерия 4320 02/2029
17746 Цефтриаксон 1.0г в/в в/м фл. №1 ### БЗМП 162 03/2028
4126 Цефтриаксон-Астерия 0.5г в\в в\м фл. №1 Астерия 1296 05/2026
33218 Цефтриаксон-Астерия 1.0г в\в в\м фл. №10 ### Астерия 19100.004 10/2028
2565 Циклоферон 2мл амп. №5 Полисан 2414.004 03/2030
000029075 Цинк SR 350мг таб. №30 Гига Фарм 3920.004 11/2027
27685 Цинк Тонус 15мг таб. №60 (A) Тонус-Лес 3156 11/2027
4989 Цинковая мазь 10% 25 гр фл. №1 Эско-Фарм 283.08 12/2027
33415 Циннабсин таб. №60 ### DHU 3323.004 09/2029
6877 Циннаризин 25мг таб. №50 Софарма 410.004 01/2028
548 Ципринол 500мг таб. №10 KRKA 939 06/2030
013613 Ципро-Денк 500 мг таб. №10 Денк Фарма 2202 07/2028
7585 Ципрофлоксацин 0.3% гл/уш. капли 5мл фл. №1 Ромфарм 435.996 04/2027
11904 Ципрофлоксацин р-р 0.2% 200мл №1 Ликвор 873 08/2027
23065 Ципрофлоксацин-Астерия 500мг таб. №20 Астерия 3456 05/2027
28796 Цистениум II таб. д/рассасыв. №14 ВТФ ООО 8640 10/2028
23642 Цитолепт 125мг/1мл 4мл амп. №5 Сотекс 2919.996 08/2026
28828 Цитомед р-р д/приема внутрь 100мг/мл 100мл со вкусом Клубники N1 Medical Horizon 7821 07/2028
245 Цитрамон П таб. №10 Фармстандарт 104.004 01/2029
27814 Чай "Анаит" Вечер 30гр уп. №1 Хелти Фарм 587.004 10/2027
21284 Чай "Анаит" Восточный 40гр уп. №1 Хелти Фарм 732.996 11/2027
21285 Чай "Анаит" Лори Берд 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 489 11/2027
21287 Чай "Анаит" Нежный 30гр уп. №1 Хелти Фарм 585.996 10/2027
21288 Чай "Анаит" Тимьян 15 гр уп. №1 Хелти Фарм 342 11/2027
25623 Чай "Анаит" цветки липы 15гр уп. №1 Хелти Фарм 342 10/2027
21286 Чай "Анаит" Чабрец и Черный чай 20 гр уп. №1 Хелти Фарм 440.004 11/2027
27817 Чай "Анаит" Черный чай 45гр уп. №1 Хелти Фарм 586.5 11/2027
21289 Чай "Анаит" Экзотик 30гр уп. №1 Хелти Фарм 587.004 02/2027
6013 Чай анис 2 гр уп. №20 Фитофарм 642 07/2028
014232 Чай Антистресс 5гр уп. №8 Антарам 741.996 06/2028
5097 Чай арфазетин-А сбор 2 гр уп. №20 Фитофарм 642 07/2028
10426 Чай березовые почки 2г уп. №20 Фитофарм 1050 07/2028
10205 Чай грин слим ананас 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 09/2027
10208 Чай грин слим жасмин 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 07/2027
10435 Чай грин слим клубника 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 08/2027
10553 Чай грин слим лимон 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 09/2027
10206 Чай грин слим манго 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 08/2027
10207 Чай грин слим мята и мелиса 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 09/2027
10551 Чай грин слим персик 2гр пак. №30 Фитэра 774.996 08/2027
6014 Чай зверобой 2 гр уп. №20 Фитофарм 484.8 07/2028
25538 Чай Здоровая Мама 5гр уп. N12 Антарам 1485.996 06/2027
25535 Чай Здоровая Печень 2гр уп. N20 Антарам 1110 01/2029