The presented price lists are intended for wholesale.

Last update: 09.03.2026

Download price list
ID Name Manufacturer Price Date
000030231 Аквалор Актив софт наз. спрей 150мл 2+ фл. №1 Quimper 3845.004 11/2027
11781 Аквалор беби капли для носа 15мл 0+ фл. N1 Quimper 1725 03/2028
25680 Аквалор беби наз. спрей 150мл 0+ фл. №1 Quimper 3732.996 02/2028
28722 Аквалор Горло спрей (алоэ+ромашка) 150мл фл №1 Quimper 4233.996 12/2027
10882 Аквалор софт мини наз. спрей 50мл 6м+ фл. №1 Quimper 2508.996 03/2028
25676 Аквалор софт наз. спрей 150мл 6м+ фл. №1 Quimper 3498 04/2028
10881 Аквалор форте мини наз. спрей 50мл 1г+ фл. №1 Quimper 2541 02/2028
000030309 Аквалор экстра форте (алоэ и ромаш.) наз. спрей 2г+ 150мл фл. №1 Quimper 4050.996 01/2028
31386 Акватон Беби 0,9% капли 2мл фл. №30 (A) 0+ ООО Гротекс 3650.004 06/2026
31387 Акватон Норм 0,9% спрей (струя)150мл фл. №1 (A) ООО Гротекс 3866.004 07/2027
33780 Аксабан-Денк 5мг таб. №60 Денк Фарма 21900 11/2027
33940 Актив Флора беби 5мл фл. №1 Альпен Фарма АГ, Берн 2937 05/2027
19474 Активатор роста волос д/сухих и норм. 15гр N3 ДНЦ Косметика 494.004 09/2027
014061 Активатор роста волос д/тонких и окраш. 15гр №3 ДНЦ Косметика 494.004 05/2028
7682 Актовегин 200мг др. №50 Никомед 12744.996 02/2028
7516 Актовегин 200мг/5мл амп. №5 Никомед 5139 03/2028
154 Актовегин 80мг/2мл /40мг/мл 2мл/ амп. №25 Никомед 12990 11/2027
000026127 Акупан амп. 20мг 2мл №5 Биокодекс 2889.996 11/2027
000028810 Алер-G 10 мг таб. №10 ### GMP 1044.996 05/2029
29072 Алерана Шампунь активатор роста волос д/муж. 250мл фл. №1 Вертекс 3102 07/2028
249090 Алерана Шампунь Био Кератин восст. 250мл фл. №1 Вертекс 3102 07/2027
246235 Алерана Шампунь д/жир. и комб. волос 250мл фл. №1 Вертекс 3102 06/2028
248055 Алерана Шампунь д/окраш. волос 250мл фл. №1 Вертекс 3102 05/2028
246242 Алерана Шампунь д/сухих и норм. волос 250мл фл. №1 Вертекс 3102 05/2028
31052 Алерана Шампунь ежедн. уход д/муж. 250мл фл. №1 Вертекс 3102 08/2028
248062 Алерана Шампунь Интенсив. питание 250мл фл. №1 Вертекс 3102 05/2028
31053 Алерана Шампунь Плотность и Обьем 250мл фл. №1 Вертекс 3102 11/2028
19011 Алзепил таб. 10мг №28 Эгис 14198.004 12/2029
012854 Алзепил таб. 5мг №28 Эгис 7113.996 08/2029
31896 Алинан Изи дайджест саше №10 1+ Фитерман Фарма 4475.004 05/2028
000030062 Алинан Энергия и Аппетит сироп с 1 года 150мл фл. №1 Фитерман Фарма 4779.996 01/2027
2491 Алка-Зельтцер шип. таб №10 Bayer Consumer 1454.004 01/2028
27549 Алказол таб. 100мг №30 Алкалоид 4808.004 11/2027
33805 Алкоспрей дезинф. 110мл фл. №1 БиоТек 537 11/2030
33807 Алкоспрей дезинф. 180мл фл. №1 БиоТек 708.996 11/2030
33809 Алкоспрей дезинф. 300мл фл. №1 БиоТек 902.004 11/2030
33810 Алкоспрей дезинф. 35мл фл. №1 БиоТек 333.996 11/2030
33808 Алкоспрей дезинф. 500мл фл. №1 БиоТек 1109.004 11/2030
33806 Алкоспрей дезинф. 50мл фл. №1 БиоТек 381.996 01/2030
26536 Алкоспрей дезинф. универ. средство 500мл фл. №1 Хачатрян Мобиле сервис 969.996 01/2029
8912 Аллергозан крем 1% 18 гр тюб. №1 Софарма 2052 10/2027
31142 Аллердеп гл. капли 0.15% 0,5мл №10 Эрбозета 6498.996 04/2027
34020 АлмаВит D3 (500МЕ) масляный р-р спрей 25мл 250доз фл. №1 3+ Биосфера 7475.004 12/2027
82 Алмагел 170 мл фл. №1 Тева/Актавис 2592 03/2027
247 Алмагел А 170 мл фл. №1 Тева/Актавис 2874.996 08/2027
011394 Алотендин 10/10мг таб. №30 Эгис 5424.996 04/2029
011090 Алотендин 10/5мг таб. №30 Эгис 4781.004 08/2029
011395 Алотендин 5/10мг таб. №30 Эгис 3858.324 08/2030
011396 Алотендин 5/5мг таб. №30 Эгис 3802.788 07/2030
7515 Алоэ Вера 60 мл фл. №1 Витамакс 871.992 09/2026
161 Алте сироп 2.36г/5мл 125г фл. №1 (A) Gemi 2400 12/2027
30809 Алфлексил капс №30 Альфа Витаминс Лаб. 3234 04/2026
7537 Алфлутоп 10мг/1 мл амп. №10 Биотехтос С.А. 11000.004 12/2027
011668 Альбунорм 20% 100мл фл. №1 Octapharma 47225.004 11/2027
2981 Альбуцид 0.5 гр уп. №10 Эско-Фарм 321.996 01/2028
6516 Альбуцид-Ликво гл/кап. 20% 5 мл фл. №1 Ликвор 635.004 09/2027
9129 Амарил 2 мг таб. №30 Санофи-Авентис 1380 01/2028
9041 Амарил 4 мг таб. №30 Санофи-Авентис 2216.004 03/2028
11065 Амброксол 0.03 гр. таб. №20 ### БЗМП 174 04/2028
000026588 Амброксол 0.03 гр. таб. №20 ### Лекхим-Харьков 282.996 04/2030
000029274 Амбротон сироп 15мг/5мл 100мл фл. №1 (A) Medical Horizon 1962 09/2028
24014 Амвилип 600мг капс. №30 Амвилаб 9690 02/2028
20914 Амикатон 500мг\2мл амп. №10 Medochemie 7440 04/2029
014140 Амлесса 4мг/10мг таб. №30 KRKA 2670.996 05/2026
014141 Амлесса 4мг/5мг таб. №30 KRKA 2604 06/2027
014142 Амлесса 8мг/10мг таб. №30 KRKA 3378 03/2027
013210 Амло-Денк 5мг таб. №50 Денк Фарма 3609.996 02/2027
014322 Амлодипин 10 мг таб. №20 Реплекфарм 779.004 10/2027
8176 Амлодипин 10 мг таб. №30 Здоровье 1077 03/2028
014323 Амлодипин 5 мг таб. №20 Реплекфарм 623.004 03/2027
8175 Амлодипин 5 мг таб. №30 Здоровье 783.996 10/2027
9584 Амлодипин 5 мг таб. №30 Арпимед 551.004 07/2028
1108 Аммиак 10% 30 мл фл. №1 Эско-Фарм 120.996 10/2027
8542 Амоксиклав 1000 мг таб. №10 ### Лек 2150.004 08/2027
2683 Амоксиклав сусп. 156мг/5мл 100 мл фл. №1 Лек 1596 08/2027
5518 Амоксиклав форте сусп. 312мг/5мл 100мл фл. №1 Лек 2978.004 07/2028
17079 Амоксициллин 250 мг капс. №10 Troge 1239.996 01/2028
5598 Амоксициллин 500 мг капс. №10 Troge 1239.996 01/2028
1644 Амоксициллин сусп. 250мг/5мл 100мл фл. №1 Хемофарм 1494.996 05/2029
000029486 Аморолфин 5% лак для ногтей 2.5мл фл. №1 Chanelle Medical 8595 02/2027
9132 Амприлан 10 мг таб. №30 KRKA 1350.996 03/2028
9133 Амприлан 2.5 мг таб. №30 KRKA 1842 04/2028
9153 Амприлан 5 мг таб. №30 KRKA 803.004 10/2027
9319 Амприлан HD 5/25 мг таб. №30 KRKA 2661.996 05/2027
1734 Анальгин 0.5 гр таб. №10 ### Фармстандарт 102 06/2030
24 Анальгин 0.5 гр таб. №20 ### Софарма 444.996 05/2029
10763 Анаприлин 0.04 гр таб. №50 ### БЗМП 200.004 05/2029
11553 Анауран уш. капли 25 мл фл. №1 Замбон 2154.996 09/2027
011474 Анаферон таб. №20 Материа Медика Холдинг 1881.996 07/2028
33207 АнвиМакс лимон пакет №12 Фармпроэкт 1742.4 06/2027
33762 АнвиМакс малина пакет №12 Фармпроэкт 1742.4 06/2027
26210 Ангиовит таб. №50 ### Алтайвита 4209 01/2028
28594 Ангиосепт Шалфей р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 1131.996 01/2029
28593 Ангиосепт Эвкалипт р-р 200мл фл. №1 Эско-Фарм 1131.996 11/2028
000030077 Ангисептин таб. д/расс. №18 Рубикон 1361.256 09/2027
000029252 Ангримакс Нео капс . №20 (A) Минскинтеркапс 3432 10/2027
325 Анестезол свечи №10 Нижфарм 773.004 01/2028
27720 АнтиГрипп земляника д/детей пак.№10 Эско-Фарм 2040.996 01/2029
27719 АнтиГрипп лимон д/взрослых пак.№10 Эско-Фарм 2156.004 11/2028
7576 Антифлю кидс пор. малина уп. №5 Bayer Consumer 1944.996 01/2028